Предварительный список участников
|
||||||
| Название компании | Номер стенда | Новинки и премьеры | Скидки и специальные условия на стендах | |||
| «АВИКОМП» ТД | 10-L302 | |||||
| «АЛГЕАЛ», ООО | 11-A702 | |||||
| «Альтернатива», ЗПИ | 10-H801 | |||||
| «Архимед», ООО | 10-K301 | |||||
| АПЕ ЦЕНТР | 11-С905 | |||||
| «АТ-холдинг», ООО | 11-C701 | 5% | ||||
| «Бёрнер Ист» | 11-B1001 | |||||
| «Борисовский завод «Металлист», ОАО | 11-А103 | |||||
| «Великий путь», ООО | 10-G303 | |||||
| «Виолет», ООО | 10-H203 | |||||
| «Гжельский фарфоровый завод», АО | 9-O503 | да | ||||
| ДЕЛЬТА-ПАРК | 10-L305 | |||||
| «Добрушский фарфоровый завод», ЗАО | 9-S203 | |||||
| «Домер» г. Екатеринбург, Торговый Дом | 10-H902 | |||||
| «Еврокомфорт», ООО | 10-H501 | |||||
| «ЕС», ООО | 11-E101 | |||||
| «Завод «Псковский Гончар» ПК | 11-А504 | |||||
| КАМСКАЯ ПОСУДА | 11-C1001 | |||||
| «КерамСтрой», ООО | 11-A203 | |||||
| «Клео», ООО | 10-G403 | |||||
| «КОЛОРИТ», ООО | 10-G202 | |||||
| КОМФОРТ | 11-А902 | |||||
| ЛИРА | 11-A208 | |||||
| ЛУКЬЯНОВ | 11-A901 | |||||
| «Метком-Шуйская посуда», ООО ТПК | 10-K206 | да | ||||
| «Нептун», ПАО | 11-A704 | |||||
| «Новая Деревня» Рекламно-информационный журнал «Новая Деревня Малоэтажное Строительство», ООО | 9-T202 | |||||
| «Нон-Стик», ООО | 11-D902 | |||||
| «Омутнинский металлургический завод», АО | 10-L104 | |||||
| «ОПП Часпром», ООО | 9-M302 | |||||
| ОПТХОЗТОРГ | 11-A207 | |||||
| «Павловский завод им. Кирова», ПАО | 11-C502 | |||||
| Подарки&Сувениры | 9-n401a | |||||
| ПОСУДА ГРУПП | 11-A207 | |||||
| ПРОЖЕКТОР | 10-L700 | |||||
| ПРИОР ГРУПП | 9-P403 | |||||
| «Производство металлоизделий», ЗАО | 11-A601 | |||||
| «Радуга», ТОО | 10-K702 | 5% | ||||
| «РУСПРОМ» ВЕШАЛКИ.РУ | 10-K204 | |||||
| «САКУРА ЭЛЕКТРОНИКС ГРУПП», ООО | 11-A101 | |||||
| «СПИРАЛЬ», ООО | 11-A202 | |||||
| СТАРКОФФ | 11-F401 | |||||
| «Стокист», ООО | 10-K502 | |||||
| ТАТЬЯНА МАТРЁШКИНА | N-9103 | |||||
| УДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ | 11-С1202 | |||||
| «Урал ИНВЕСТ», ТД | 11-B202 | |||||
| FISSMAN | 11-С102 | |||||
| «Чистон и К» ТПК, ООО | 10-H1301 | |||||
| ЭКОБРАШ | 10-Н1004 | |||||
| «Эко-Прайс» | 10-H1003 | |||||
| «ЭЛАДО», ООО | 11-B401 | |||||
| «Эмаль», ООО | 11-A601 | |||||
| Banka_Home | 9-P503 | |||||
| BEROSSI | 10-K801 | да | ||||
| Between2countries | ||||||
| BrandExpert Остров Свободы, Брендинговое агентство | ||||||
| BrizGard | 10-K501 | |||||
| BROVANZ | 9-M306 | да | 30% | |||
| Candleson | 9-N402 | |||||
| Changshu Beisimei Knitting Textile Co., Ltd | 11-A1001 | |||||
| Company Feel-Maestro Russia | 11-B102 | |||||
| Daniks | 11-D703 | |||||
| DARIIS-AKCAM | 9-P302 | да | ||||
| DIVINE AROMA | 9-S601 | 50% от ррц | ||||
| DOMILIE | 11-B1005 | да | ||||
| Dongguan Weaddu Technology Co., Ltd. | 11-F202 | |||||
| Eisho | 11-A1002 | |||||
| Elan Gallery | 9-P404 | |||||
| EMPIRE DESIGN | 9-M502 | Дилерская скидка 40% от РРЦ | ||||
| ENS GROUP | 11-C801 | да | ||||
| ESLON MUTFAK ESYALARI SAN. VE TIC. LTD. STI. | 11-F203 | |||||
| FEIFAN | 10-H1001 | да | ||||
| FESSLE | 11-А104 | да | ||||
| FLAMES | 9-S602 | да | 20% | |||
| FORSAL, ООО «ФОРСАЙТ ЛАБ» | 10-K404 | да | ||||
| FUNZONE | 10-H201 | да | ||||
| GEEK PUZZLE | 9-O501 | да | 5% | |||
| GERM | 11-E502 | да | ||||
| GIDGLASS | 11-B1002 | |||||
| GRILLUX (Vozrozhdeniye) | 10-L701 | 20% | ||||
| GUANGDONG LINKFAIR HOSEHOLD CO., LTD | 11-D1201 | |||||
| Guangzhou Gorlando Commodity Co., Ltd | 11-A1003 | |||||
| Guffman Kitchen and Houseware | 11-C101 | |||||
| IDILAND | 10-K101 | |||||
| İKİZ A.Ş. | 11-F102 | |||||
| INCRUA | 9-M402 | да | ||||
| Ingate | ||||||
| inSales | 11-A501 | |||||
| INTEROS | 11-C901 | |||||
| Kitchenware, Straws | 11-A1004 | |||||
| LE GOBELIN | 9-R202 | |||||
| LENARDI | 9-М601 | да | плюс 2% дополнительно к скидке | |||
| LIMON | 10-K703 | |||||
| Luminarc | 11-E201 | |||||
| Master Chef Egypt For Kitchenware Industries (NEOKLEIN) | 11-B702 | |||||
| MAYER & BOCH | 11-C702 | |||||
| MERCURY HAUS | 11-B602 | |||||
| MIRLIGHT | 9-N601 | |||||
| Motorfan | 11-E103 | |||||
| NÁDOBA Ltd. (представительство NÁDOBA® в РФ и СНГ) | 11-C401 | |||||
| ND Play | 9-P202 | да | ||||
| Neman | 9-V201 | |||||
| NEW STAR home | 9-S302 | да | 10% | |||
| NINGBO JASON INDUSTRIAL INVESTMENT CO., LTD | 11-E601 | |||||
| O.M.S. Collection | 11-E102 | |||||
| Ozon | 9-N603 | |||||
| PAREX | 10-H802 | |||||
| PARLAR | 11-D903 | |||||
| Pasabahce | 9-P101 | да | ||||
| Paxwell / Радченко А.В., ИП | 11-D1202 | да | 5% | |||
| Perfume4Home | 9-M504 | |||||
| PetitJardin | 9-P602 | |||||
| PFLUON NEW MATERIALS COMPANY, LTD | 11-C902 | |||||
| posudka.ru | ||||||
| PSF GROUP | 9-P203 | 10% | ||||
| REMECO CLUB | 9-M501 | да | 10% | |||
| RESTO Kitchenware (Germany) | 11-B302 | до 20% | ||||
| POOYAN | 11-С1000 | |||||
| RoyaltyLine&RoyalChef | 11-F402 | |||||
| RUHIM.RU | ||||||
| SANLIDA ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.LTD. | 11-C1201 | |||||
| Senser Carpet | 10-H1002 | |||||
| Shenzhen Takdir Intelligent Electric Appliance Co., Ltd. | 11-B1101 | |||||
| SIGIL МОСКВА | 9-P502 | |||||
| TAIDEA TECH.(ZHONGSHAN) CO., LTD | 11-B905 | |||||
| TIMAKOV, Разделочные доски | 11-A505 | |||||
| TITIZ PLASTIK | 10-K701 | |||||
| UCANDLES BY GOR MAISON | 9-S204 | да | 5% | |||
| UNION SERVICE CO., LTD | 11-E602 | |||||
| URSUS | 11-A204 | да | ||||
| USVITOK.RU | 9-S201 | |||||
| VARI | 11-D901 | да | ||||
| VİNDEX | 10-K902 | |||||
| WarmWear | 9-P502 | |||||
| WasserKRAFT | 10-K403 | да | ||||
| We Love Beds & We Love Candles | ||||||
| WILMAX | 11-C201 | |||||
| WoodenMap | 9-M503 | от 5 до 40% | ||||
| Yangjiang Chinen Industrial Co., LTD | 11-E603 | |||||
| Yangjiang HomeEase Household Products Co., Ltd | 11-B904 | |||||
| YiWu City Yuanchuang Packing Company | 11-E502 | |||||
| YIWU GUANGCHU IMPORT AND EXPORT CO., LTD | 11-B905 | |||||
| Yiwu Hangpeng Color Printing&Packing Factory | 11-B902 | |||||
| YIWU LIZHI IMP&EXP CO., LTD | 11-F503 | |||||
| Yiwu zi ye E-commerce firm | 11-B903 | |||||
| Авангард | 10-L103 | |||||
| Авангард | 11-F403 | да | ||||
| АКВАПЛАСТ | 10-K303 | |||||
| Аксион | 11-C1003 | да | ||||
| АКЦЕНТ ПЛК | 10-H703 | |||||
| АЛКО | 11-C602 | |||||
| АЛТЕЙ | 11-A803 | да | ||||
| АльтФлаверс | 9-O305 | |||||
| АННА ЛАФАРГ | 11-D802 | |||||
| Антарес Трейд ООО | 9-T103 | да | 40% | |||
| Аполло, ООО | 11-D502 | |||||
| АргентА, Фабрика серебра | 9-M602 | да | 5% | |||
| Арти-М | 11-D201 | |||||
| Арт-Стиль | 9-M307 | |||||
| АС-ДЕКОР, ООО | 11-A201 | |||||
| Ассоциация Брендинговых Компаний России (АБКР) | ||||||
| АФАЛИНА | 10-K905 | |||||
| Ашинский метзавод ПАО | 11-B1003 | да | ||||
| Бабков А.А., ИП | 9-M303 | |||||
| БАЙЧЖЭН | 11-E501 | |||||
| БИБИХАУЗ | 9-S303 | да | 10% | |||
| БизнесПласт | 10-K802 | |||||
| Богема | 9-S101 | |||||
| Богемия Трейдинг | 9-S301 | |||||
| Борисовская керамика | 11-A205 | |||||
| Бочаров г. Ижевск, Оптовая Компания | 10-L101 | |||||
| Бытпласт | 10-H401 | да | ||||
| Вектра Хаусхолд | 11-C302 | да | ||||
| Великоустюгская Кисте-щеточная фабрика | 10-H1305 | да | 5% | |||
| ВЕРДЕ | 10-H701 | да | ||||
| ВИКТОРИЯ | 11-B701 | |||||
| ВИЛИНА, ООО | 10-H903 | |||||
| ВМС | 10-G201 | |||||
| Вятская Корзина | 9-M304 | |||||
| Гала-Центр | 11-A301, 11-A401 | да | ||||
| ГАЛЕОН ТРЕЙД | 11-E503 | да | ||||
| Гарант, ООО | 11-C402 | |||||
| Гидрофорс Груп | 10-K402 | 20% | ||||
| ГИПФЕЛ | 11-D101 | |||||
| Гифт Ревью, журнал | 9-T102 | |||||
| ГЛАСС ИНК | 9-T101 | |||||
| Город подарков | 9-R106 | |||||
| ГРИН КАНТРИ | 9-M201 | 7% | ||||
| Гусь-Хрустальный Стекольный Завод / PROMSIZ. Decorated glass | 9-P301 | да | ||||
| Гутаев Н.Х., И.П. | 11-F103 | |||||
| Декоис | 9-N503 | |||||
| ДекорСтайлГласс | 9-P201 | |||||
| Декор-Стиль Н, ООО | 9-T204 | |||||
| ДЕКОСТЕК | 9-N401 | |||||
| ДОГРУЛАР | 11-E301 | |||||
| Дом свечей | 9-Т201 | да | 25% | |||
| Домер ТД | 10-L101 | |||||
| Дулевский фарфор | 9-S102 | |||||
| Дунья Догуш пластик ООО | 10-H302 | да | 10-20% | |||
| Дятьковский хрустальный завод плюс | 9-T301 | |||||
| ЕВАГЛАСС СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД | 9-R203 | |||||
| Ели PENERI | 9-M202 | да | ||||
| Завод Исток | 11-A603 | да | от 5 до 14% | |||
| ЗМИ | 10-K601 | |||||
| ИГРЕКС (ТМ Arti, EcoPottery) | 9-R107 | да | 5% | |||
| ИНТЕРХОЛДИНГ-СПМ | 11-A801 | да | ||||
| Интес - дистрибьютор марки tescoma | 11-D301 | да | ||||
| ИП Бегунц Норайр Рудольфович | 11-F302 | да | 5% | |||
| ИП Фаткуллин А.Р. | 9-R105 | да | ||||
| КАК СОЛНЦЕ | 9-P502 | |||||
| КАЛИТВА | 11-B1201 | да | ||||
| КАРЛСБАХ | 9-M401 | |||||
| КЕЛЛИ ГРУПП | 11-D701 | |||||
| Керченский металлургический завод АО | 11-B601 | да | 10% | |||
| Кольчугинский мельхиор | 9-M602 | да | 5% | |||
| Консалтинговая группа «Супер-Розница» | ||||||
| КОРАЛЛ | 9-N501 | |||||
| КОРПОРАЦИЯ СТАР | 9-S103 | |||||
| Кристал БОГЕМИЯ Рус | 9-T104 | |||||
| Кристалекс РУС | 9-P401 | |||||
| Кукморский завод Металлопосуды | 11-В402 | да | ||||
| Лаборатория счастья | 9-М305 | |||||
| Лакарт Дизайн | 9-N502 | |||||
| Ланикс М | 9-R201 | |||||
| ЛИВФРЕШ | 10-K302 | |||||
| ЛинкГрупп | 10-G101, 10-G102 | |||||
| ЛМР Пласт | 10-H601 | |||||
| МАГАМАКС ТПК | 11-D601 | |||||
| Мамсиров Амирхан Асланбекович, ИП | 11-F204 | |||||
| МАНРОК ИМПОРТ ЭКСПОРТ ЛИМИТЕД | 11-B501 | |||||
| Мартика | 10-K201 | да | ||||
| МЕГАПЛАСТ ПО, ООО | 10-L102 | |||||
| МЕГАПЛАСТ ПРОДАКШН, ООО | 10-L102 | |||||
| Меркурий-Торг | 9-T205 | |||||
| МИЛЕНД | 9-M407 | да | ||||
| Мир Клеенки | 10-G402 | |||||
| Миротент | 10-K205 | да | ||||
| МИРХОЗТОРГ | 11-F104 | да | ||||
| МопэксБел | 10-K203 | |||||
| Моринель | 10-L703 | |||||
| Мультидом Трейдинг | 11-B801 | да | ||||
| Мусатов Д.А., ИП | 9-T302 | |||||
| МФК-профит | 11-A703 | да | ||||
| Нагайцев И.В., ИП | 11-F101 | При заявке на стенде скидка 15 % | ||||
| НЕБО ФРАГРАНС | 9-P601 | |||||
| Нева металл посуда | 11-D501 | |||||
| НЫТВА АО | 11-F501 | да | ||||
| НЭП Группа Компаний | 10-G401 | да | ||||
| Опытный Стекольный Завод | 11-E201 | |||||
| Первый термометровый завод | 11-А206 | |||||
| ПИ ЭР БРАШ | 10-К202 | да | ||||
| ПИКНИК | 11-A602 | |||||
| Пилот МС | 11-C501 | да | ||||
| Пионер | 11-D602 | да | ||||
| ПЛАСТИК РЕПАБЛИК | 10-H101, 10-H202 | да | ||||
| Полисервис | 10-L304 | |||||
| Полиформ | 9-M403 | |||||
| Посуда Журнал | 11-B702a | |||||
| ПосудаТендер | 11-F701 | |||||
| Почта России | ||||||
| ПРЕМИУМ | 9-S604 | |||||
| Приймак Алексей Викторович, ИП | 11-B703 | |||||
| Промышленная группа «ЛИНРОГ» | 11-B201 | да | ||||
| Проф-НИКИС | 11-C904 | |||||
| ПТИЧКИ БАБОЧКИ | 9-S202 | |||||
| РАВЕКС | 11-D402 | 5% | ||||
| РАДУГА+, ООО | 10-K401 | |||||
| РЕГАНЗА, ООО | 10-G301 | 5-10% | ||||
| РемиЛинг 2000 | 10-H1101 | да | ||||
| Риникс, ООО | 11-A701 | |||||
| РМ-плюс | 11-C1002 | |||||
| Ромир | ||||||
| Русбыт | 11-D1102 | да | ||||
| РусКонфета | 9-O306 | да | ||||
| Русская бумага АЛЛ Продукция | 11-F201 | да | ||||
| Рута Упак | 9-O502 | |||||
| САЛЮТ – завод интерьерных часов | 9-S603 | да | ||||
| СберМегаМаркет | ||||||
| СЕРВЕР | 11-F301 | да | 30% при заказе на стенде (для оптового покупателя) | |||
| СИМА-ЛЕНД | 11-B802 | |||||
| Сково | 11-B901 | |||||
| СТАЛЬЭМАЛЬ | 11-D801 | да | 10% | |||
| Стар Экспо | 10-H901 | |||||
| ТЕКОС-ИНДУСТРИЯ | 10-C501 | |||||
| ТЕХПЛАСТ | 10-K602 | |||||
| Торговая марка «МЕЧТА» | 11-B101 | да | ||||
| Торговый Дом «Фокус» | 11-A106 | |||||
| Торговый Дом Велес | 10-H702 | да | 10% | |||
| Транссибирская Торговая Компания | 11-A105 | да | 5% | |||
| ТриА Товары для дома | 11-A1005 | |||||
| Трикапласт | 10-L502 | да | ||||
| Увин Трейд | 10-K603 | |||||
| Уника Пласт | 10-L303 | да | ||||
| Уральский Завод Бытовых Изделий | 11-A102 | да | ||||
| Уральский Часовой Завод Рубин | 11-A503 | |||||
| Фирма «Бриг» | 10-L501 | |||||
| ФИТА | 10-L301 | да | ||||
| Флорин | 11-D401 | да | ||||
| ФОКСИ ТРЕЙД | 11-E302 | да | ||||
| Хозсфера | 11-A502 | да | ||||
| ХОФФМАНН | 11-C301 | |||||
| ШАР-ПАПЬЕ | 9-O502a | да | ||||
| Шерстянки | 9-N102 | да | ||||
| Экселент Тулс | 11-C903 | |||||
| ЭКСТРУЗИОН, ООО | 11-Е303 | |||||
| Элластик-Пласт | 10-H502 | 5% | ||||
| ЭРГ-АЛ | 11-A604 | |||||
| Эстет | 11-C601 | |||||
| ЮНИСТОР | 10-K903 | |||||
| Юнит-Консалтинг | ||||||
| Яндекс Маркет | ||||||
| ЯРМАРКА-ТВЕРЬ | 10-L503 | да | ||||
|
Рубрикатор по категориям продукции
|
||||||
