Список участников
|
||||||
| Название компании | Номер стенда | Новинки и премьеры | Скидки и специальные условия на стендах | |||
| AMBELIKA © JLU Technologies Ltd | 11-E202 | да | 5% | |||
| B&B Family Company | 9-M301 | |||||
| Best Decor Place (Бест Декор Плейс) | 11-B302 | |||||
| Between2countries | 11-F105 | |||||
| BigDecor | 11-F113 | |||||
| Boomjoy | 11-A207 | |||||
| Cono (коно) | 11-A203 | |||||
| DARIIS-AKCAM | 11-C306 | да | ||||
| Dongguan Weaddu Technology Co., Ltd. | 11-D403 | да | ||||
| DUTYBOX | 9-N402 | |||||
| ECORD | 9-N307 | |||||
| EDEN Cosmetics | 9-P105 | да | ||||
| Eisho | 11-C303 | |||||
| ElkaDe | 11-A103 | 20% | ||||
| ERNA-MAS MAKİNA TİC.VE SAN.A.S. | 11-A102 | |||||
| FANSET | 11-C402 | |||||
| FERVERIKA | 9-N304 | 5% | ||||
| FlexFresh Group | 9-P401 | да | 10% | |||
| FUNZONE | 11-D402 | да | ||||
| GRILLUX (Vozrozhdeniye) | 11-F111 | да | 20% | |||
| Guangzhou Champion Home Appliances Co., Ltd. | 11-C504 | |||||
| HİRA CUTLERY | 11-D404 | |||||
| IDILAND | 11-C203 | |||||
| Ingate | б/н | |||||
| Jos de Vries The Retail Company Russia B.V., Филиал | б/н | |||||
| KIMAX | 9-P301 | |||||
| Landingforce Limited | 11-B605 | |||||
| LIRA | 11-F108 | |||||
| Lonstin | 9-N703 | да | 10% | |||
| MeloMama | 9-N301 | 20% | ||||
| ND Play | 11-C202 | да | ||||
| O.M.S. Collection | 11-D401 | |||||
| Oneione interiors | б/н | |||||
| ORGANIZERS PLASTİK METAL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 11-C102 | |||||
| posudka.ru | б/н | |||||
| PROHIM | 9-M302 | |||||
| RESTO Kitchenware (Germany) | 11-B301 | да | 15% | |||
| RUHIM.RU | б/н | |||||
| Soton Daily Necessities CO., LTD Y.W. | 11-C304 | |||||
| TITIZ PLASTIK | 11-D301 | |||||
| TurboJet | 11-F206 | да | ||||
| URSUS | 11-F107 | да | ||||
| VERDE | 11-C501 | |||||
| VIRIDI GROUP | 9-P104 | да | ||||
| Zaznova Interiors | б/н | |||||
| Zhongshan Camry Manufacturer and Trading Co., Ltd. | 11-C502 | |||||
| Авангард | 11-E204 | да | ||||
| Авикомп ТД, ООО | 9-P401 | |||||
| АГАТ, ООО | 9-N102 | 10% | ||||
| АЕР | 9-N308 | да | ||||
| АКВАПЛАСТ | 11-D405 | |||||
| Алабино | 9-N503 | |||||
| АльтФлаверс | 11-B102 | да | ||||
| Альфа Хим Групп | 9-P301 | |||||
| АргентА Фабрика серебра | 11-D102 | да | 5% | |||
| АРТ-ВИА – подарки из фарфора |
11-B105 | |||||
| АрхДиалог | б/н | |||||
| Архимед, ООО | 11-D104 | 7% | ||||
| Ассоциация Брендинговых Компаний России (АБКР) | б/н | |||||
| Аэрозоль сервис | 9-N104 | да | ||||
| Бабков, ИП | 11-А209 | |||||
| Белая мануфактура | 9-N501 | |||||
| БЕЛВНЕШЭКОНОМТОРГ | 11-F103 | да | ||||
| БелЭмса | 9-P103 | да | ||||
| Бёрнер Ист | 11-B406 | |||||
| БизнесПласт | 11-D103 | 5% | ||||
| Бифорес | 11-B104 | |||||
| Брестский радиотехнический завод, ОАО | 11-F109 | |||||
| Валова Елена | б/н | |||||
| ВЫГОДА ГК, ИП Глазырин Алексей Николаевич | 11-A204 | да | 15% | |||
| Гертекс | 9-L704 | да | ||||
| Гифт Ревью, журнал | 11-В103 | |||||
| Город подарков | 11-B402 | |||||
| ДЕЛФИН ДИСТРИБЬЮШЕН | 9-P401 | да | ||||
| ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | 9-P301 | |||||
| ДЖИ ЭМ ТРЕЙДИНГ | 9-N302 | да | ||||
| ДЖУZZ | 11-A208 | |||||
| Дизайн-бюро Анны Шаркуновой East-West | б/н | |||||
| ЕТС, группа компаний | 9-P101 | |||||
| Имидж-Боровичи, спичечная Фабрика | 11-F104 | |||||
| Инотекс | 9-N102 | да | 20% | |||
| Интерполихим | 9-P107 | да | ||||
| Интес - дистрибьютор марки tescoma | 11-C401 | да | ||||
| Инфания | 11-C602 | да | ||||
| Йорк РУ | 11-C201 | да | ||||
| К1 | 11-A206 | да | ||||
| КАРЛСБАХ, ООО | 11-B101 | |||||
| КЕМАН | 9-P301 | |||||
| КОЛОРИТ, ООО | 11-B203 | |||||
| Кольчугинский мельхиор | 11-D102 | да | 5% | |||
| Лаборатория счастья | 11-A104 | да | ||||
| Ланикс М | 9-N401 | |||||
| ЛМР Пласт | 11-С101 | |||||
| Лорейн | 11-В601 | |||||
| ЛЮКСУПАК Типография | 9-M201 | |||||
| МАГРАВ | 9-P401 | да | индивидуальные условия | |||
| Мамсиров Амирхан Асланбекович, ИП | 11-E203 | |||||
| МАП ЮНИОН | 11-B205 | |||||
| М-ГРУПП, ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ | 11-B204 | |||||
| МЕДЛЕКСПРОМ | 9-P301 | |||||
| МИЛЕНД | 11-D502 | да | ||||
| Мир дезинфекции | 9-N403 | |||||
| МИР КЛЕЕНКИ | 11-C302 | |||||
| МИРХОЗТОРГ | 11-E402 | да | ||||
| МКВИК-ПЛАСТ | ЗАОЧКА | |||||
| МОПЭКСБЕЛ, ООО | 11-E301 | |||||
| Москвичка исконно хороша | 11-D302 | да | 10% | |||
| Мультидом Трейдинг | 11-C601 | да | ||||
| Мусатов Д.А., ИП | 11-E303 | |||||
| Нагайцев И.В., ИП | 11-E201 | да | 10% | |||
| Натуральная косметика ТМ MATSESTA,Натуральная косметика ТМ SEAROSE | 9-P301 | 50% | ||||
| Новая Деревня Рекламно-информационный журнал Новая Деревня Малоэтажное Строительство, ООО | 11-D601 | |||||
| Норвин | 9-L801 | да | ||||
| Огниво-трейд, ООО | 11-F210 | |||||
| ПЗПИ, ООО | 9-N303 | |||||
| ПИ ЭР БРАШ | 11-C305 | да | ||||
| Пилот МС, ООО | 11-B401 | |||||
| Пионер | 11-D303 | |||||
| Пластик Репаблик | 11-D101 | да | ||||
| Посуда Журнал | 11-Е302 | |||||
| Профи Милл, ООО | 9-M201 | |||||
| РАСТЕР | 9-P103 | да | ||||
| РУТА УПАК | 11-F112 | |||||
| Рязанское предприятие Промпласткомплект, ООО УПП ВОС | 11-A205 | |||||
| СберМегаМаркет | б/н | |||||
| Семена-Групп | 11-F106 | |||||
| Сервер | 11-E401 | да | ||||
| Сигналэлектроникс ООО | 11-B107 | да | ||||
| Солнце | 9-N404 | |||||
| СОРСА ТОГОВЫЙ ДОМ | 11-C503 | |||||
| Союз Дизайнеров и Архитекторов | б/н | |||||
| Стройпленки | 11-B404 | |||||
| Студия интерьеров KIBI DESIGN | б/н | |||||
| ТАУРУС, ООО | 9-M201 | 10% | ||||
| Тверь Тиссью, ООО | 9-M201 | |||||
| ТД МАРСЕЛ | 11-B403 | 10% | ||||
| Тепло-Люкс | 11-F102 | да | ||||
| ТишьюПром | 9-P401 | да | ||||
| ТриА Товары для дома | 11-A201 | индивидуальные условия | ||||
| УНИК косметик | 9-P401 | да | ||||
| Унитарная некоммерческая организация Фонд развития промышленности Краснодарского края | 9-P301 | |||||
| Управляющая компания Лысьвенские заводы, ООО | 11-B201 | индивидуальные условия | ||||
| Урал ИНВЕСТ, ТД | 11-B405 | |||||
| Уютная квартира, ООО | б/н | |||||
| ФОРМАТ | 11-F110 | да | 5% | |||
| ФРИМЕН ТД | 9-M201 | |||||
| ХОЗЭКСПО | 11-B205 | да | ||||
| Хоффманн Групп, ООО | 11-C301 | |||||
| Чистота и здоровье, ООО | 9-M201 | |||||
| Эко-Стандарт-К, ООО | 9-N102 | 10% | ||||
| ЭКСТРУЗИОН | 11-F201 | |||||
| Элластик-Пласт | 11-D501 | да | 5% | |||
| Эстет | 11-C403 | |||||
| ЭФКО Косметик, ООО | 9-N504 | |||||
| Юнилевер-Русь | 9-N306 | 10% | ||||
| Юнит-Консалтинг | б/н | |||||
|
|
||||||
